トヨタ(TOYOTA)の鍵開け・インロック開錠などの鍵のトラブルなら、カギの生活救急車にご相談下さい。
カギの生活救急車 ‖ トヨタ(TOYOTA)の鍵のお客様サポートサービス内容Information
トヨタ(TOYOTA)の鍵トラブルでお困りの方へ
トヨタ車の鍵を紛失した!トヨタの車の鍵を開けたい!というご依頼が多くございます。
近年、スマートキー・イモビライザーキー搭載車も増加しておりますが、カギの生活救急車は多くの車種に対応しておりますので、コールセンターにお問い合わせください。
特にトヨタ車はイモビライザー搭載車種の場合、ディーラーに依頼されるとエンジンコンピュータからドアシリンダーまで交換となるケースがありますので、鍵穴から鍵を再生する私たちのサービスは非常に喜ばれております。
出先であってもレッカー移動などの必要ございません。現場に専門スタッフが出張し、鍵開け・インロック開錠・鍵作成サービスを行います。
365日受付、全国ネットワークで、幅広いエリアで対応し、スピーディに鍵のトラブルを解決し、全力でお客様サポートします。
※出張エリア・時間帯・作業内容等によってはご対応できかねる場合もございます。
種類 | 作業内容 |
国産車 | 解錠 |
鍵作製 | |
修理・調整 | |
外国車 | 解錠 |
鍵作製 | |
修理・調整 |
トヨタ(TOYOTA)の車の鍵 車種例
- SAI・WILL・bB・」iQ・アイシス・アベンシス・アリオン・アリスト・アルテッツァ・アルテッツァジータ・アルファード・アレックス・イスト・イプサム・ウィッシュ・ウインダム・エスティマ・エスティマルシーダ・オーリス・カムリ・カルディナ・カローラ・カローラスパシオ・カローラフィールダー・カローラルミオン・ガイア・クラウン・クルーガー・コルサ・シエンタ・スパシオ・スプリンタ・セリカ・セルシオ・ソアラ・タウンエース・チェイサ・ノア・ハイエース・ハイラックス・ハイラックスサーフ・ハリア・パッソ・ファンカーゴ・ブレイド・ブレビス・プラッツ・プリウス・プレ・ミオ・プログレ・プロナード・ベルタ・ポルテ・マーク2・マークX・マジェスタ・ライトエース
- ・ライトエースノア・ラウム・ラクティス・ラッシュ・ランドクルーザ・ランドクルーザープラド・レクサス・レジアス・レビン・ヴァンガード・ヴィッツ・ヴェルファイア・ヴェロッサ
トヨタ(TOYOTA)のイモビライザー搭載車種一覧
車種 | 型式 | イモビライザーが搭載され始めた時期 |
bB(ビービー) | NCP30系 | H14.8〜 オプションにて |
QNC20系 | H17.12〜 グレードにより | |
FJクルーザー | J15系 | H22.12〜 全車標準 |
iQ(アイキュー) | J10系 | H20.11〜 グレードにより |
ist(イスト) | NCP60系 | H15.4〜 オプションにて |
XP110系 | H19.7〜 オプションにて | |
RAV4(ラブフォー) | A20系 | H12.5〜 オプションにて |
A30系 | H17.11〜 グレードとオプションにて | |
SAI(サイ) | AZK10系 | H21.12〜 全車標準 |
WILL(ウィル) | VI/VS/サイファ 共に無し | |
アイシス | 10系 | H16.9〜 グレードにより |
H19.5〜 | ||
H21.9〜 全車標準 | ||
アクア | NHP10系 | H23.12〜 オプションにて |
アバロン【プロナード】 | X20系 | H12〜 全車標準 |
アベンシス | T250系 | H15.10〜 全車標準 |
アリオン | T260系 | H19.6〜 全車標準 |
アリスト | S160系 | H9.8〜 オプションにて |
H12.7〜 全車標準 | ||
アルファード | H10系 | H14.5〜 全車標準 |
アレックス | E120系 | H14.9〜 オプションにて |
イプサム | M20系 | H13.5〜 オプションにて |
H15.10〜 グレードにより | ||
ウィッシュ | E10系 | H15.1〜 オプションにて |
E20系 | H21.4〜 グレードとオプションにて | |
ヴィッツ | P10系 | H14.12〜 オプションにて |
F90系 | H17.2〜 グレードとオプションにて | |
P130系 | H22.12〜 グレードとオプションにて | |
ウィンダム | V20系 | H11.8〜 全車標準 |
ヴェルファイア | H20系 | H20.5〜 全車標準 |
ヴェロッサ | X110系 | H13.7〜 オプションにて |
ヴォクシー | R60系 | H16.8〜 グレードにより |
R70系 | H19.6〜 グレードとオプションにて | |
ヴォルツ | E130系 | 無し |
エスティマ | R30/R40系 | H13.4〜 オプションにて |
H15.5〜 全車標準 | ||
エスティマハイブリッド | AHR10系 | H13.6〜 全車標準 |
エスティマ エミーナ | 10/20系 | 無し |
エスティマ ルシーダ | 10/20系 | 無し |
オーパ | T10系 | 無し |
オーリス | E150系 | H18.12〜 グレードとオプションにて |
H21.10〜 グレードとオプションにて ※H22.10以降標準 | ||
E180系 | H24.8〜 全車標準 | |
オリジン | G10系 | H12.11〜 全車標準 |
ガイア | M10系 | 無し |
カムリ | XV40系 | H18.1.30〜 全車標準 |
カムリ・グラシア | V20系 | 無し |
カルディナ | T240系 | H14.9〜 グレードにより |
カローラ | E120系 | H14.9〜 グレードにより |
カローラ(アクシオ) | E140系 | H18.10〜 グレードにより |
カローラ・ランクス | E120系 | H14.9〜 オプションにて |
カローラ・スパシオ | E120系 | H15.4〜 グレードにより |
カローラ・フィールダー | E120系 | H14.9〜 グレードにより |
E140系 | H18.10〜 グレードにより | |
カローラ・ルミオン | E150系 | H19.10〜 オプションにて |
キャバリエ | ||
キャミ | J100/120系 | 無し |
クラウン ※コンフォート除く | S170系 | H11.10〜 排気量により標準 (3.0L 標準) |
S180系 | H15.12〜 全車標準 | |
クラウン・アスリート | S170系 | H11.10〜 排気量により標準 (3.0L 標準) |
S180系 | H15.12〜 全車標準 | |
クラウン・マジェスタ | S170系 | H11.10〜 オプションにて |
H13.8〜 全車標準 | ||
S180系 | H16.7〜 全車標準 | |
グランビア | H10系 | 無し |
クルーガーL/V | U20系 | H15.8〜 全車標準 |
クルーガー・ハイブリッド | H17.3〜 全車標準 | |
クレスタ | 無し | |
コルサ | 無し | |
コロナ (エクシブ・プレミオ) | 無し | |
サイノス | 無し | |
シエンタ | NCP80系 | H15.9〜 オプションにて |
スプリンター | 無し | |
スペイド | NP14系 | H24.7〜 オプションにて(スマートエントリーパッケージに標準) |
セルシオ | UCF20系 | (前期型) H6.10〜 オプションにて |
(後期型) H9.8〜 全車標準 | ||
UCF30系 | (前期型) H12.8〜 全車標準 | |
(後期型) H15.8〜 全車標準 | ||
センチュリー | G50系 | H12.4〜 全車標準 |
ソアラ | Z40系 | H13.4〜 全車標準 |
ダイナ・トラック | H19.12〜 種類により標準装備 | |
トヨエース・トラック | H19.12〜 種類により標準装備 | |
ノア | R60系 | H16.8〜 グレードにより |
R70系 | H19.6〜 グレードとオプションにて | |
ハイエース | H200系 | H19.8〜 グレードとオプションにて |
H24.5〜 全車標準 | ||
ハイラックスサーフ | N210系 | H14.10〜 グレードとオプションにて |
H17.7〜 全車標準 | ||
ハチロク | ZN6系 | H24.6〜 全車標準 |
パッソ | C10/C15系 | H16.6〜 グレードとオプションにて |
ハリアー | U30系 | H15.2〜 全車標準 |
ハリアー・ハイブリッド | U38系 | H17.3〜 全車標準 |
ピクシス・エポック | A300系 | H24.5〜 オプションにて |
ピクシス・スペース | L575系 | H23.9〜 グレードにより |
ピクシス・バン | S321系 | 無し |
ファンカーゴ | NCP20系 | H14.8〜 オプションにて |
プラッツ | CP10系 | H14.8〜 オプションにて |
プリウス | W20系 | H15.9〜 全車標準 |
W30系 | H21.5〜 全車標準 | |
プリウス・アルファ | W40系 | H23.5〜 全車標準 |
ブレイド | AZE150系 | H18.12〜 全車標準 |
ブレビス | G10系 | H13.6〜 全車標準 |
プレミオ | T260系 | H19.6〜 全車標準 |
プログレ | G10系 | H10.5〜 グレードにより |
H13.4〜 全車標準 | ||
プロナード | X20系 | H12.4〜 全車標準 |
ベルタ | 90系 | H17.11〜 グレードにより |
ポルテ | NP14系 | H24.7〜 オプションにて(スマートエントリーパッケージに標準) |
マークU | X110系 | H12.10〜 グレードとオプションにて |
マークU ブリット | X110系 | H14.1〜 オプションにて |
マークX | X120系 | H16.11〜 グレードとオプションにて |
X130系 | H21.10〜 全車標準 | |
マークX ジオ | A10系 | H19.9〜 全車標準 |
ラウム | Z20系 | H15.5〜 オプションにて |
ラクティス | P100系 | H17.10〜 グレードにより |
P120系 | H22.11〜 グレードとオプションにて | |
ラッシュ | J210系 | H18.1〜 グレードにより |
ランドクルーザー | J100系 | H12.5〜 全車標準 |
ランドクルーザー・プラド | J90系 | H12.7〜 オプションにて |
J120系 | H14.10〜 全車標準 | |
ランドクルーザー・シグナス | J100系 | H12.5〜 全車標準 |
レジアスエース | H200系 | H19.8〜 グレードとオプションにて |
H24.5〜 全車標準 |
対応エリア ‖ カギの生活救急車area
■北海道・東北地方
北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県
■関東地方
東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県
■甲信越・北陸地方
新潟県/長野県/富山県/石川県/福井県/山梨県
■中部地方
愛知県/静岡県/岐阜県/三重県
■近畿地方
大阪府/京都府/兵庫県/滋賀県/奈良県/和歌山県
■中国・四国地方
岡山県/広島県/山口県/高知県/愛媛県/徳島県/香川県/鳥取県/島根県
■九州地方・沖縄
福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
※出張エリア・時間帯・作業内容等によってはご対応できかねる場合もございます。
インロック開錠・修理などの鍵のトラブルに緊急出動し、あなたの町の鍵トラブルを解決します。その他、鍵の作製・鍵の調整など、幅広いサービスを行います。 首都圏でも地方でも鍵のトラブルでお困りの際は、全国ネットワークのジャパンベストレスキューシステム株式会社のカギの生活救急車にご相談ください。
カギの生活救急車 ‖ 対応エリアArea
カギの生活救急車 ‖ サービス料金表Price
カギの生活救急車 ‖ 新着情報News
カギの生活救急車 ‖ 鍵の用語集Words
鍵に関する用語をご紹介します。